|  | Schweizerische Nationalbank |  | - | 
                    
                        |  | Schweizerische Nationalbank |  | - | 
                    
                        |  | Schweizerische Nationalbank |  | - | 
                    
                        |  | SECB Swiss Euro Clearing Bank |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | UBS AG |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Aargauische Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Appenzeller Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Banca dello Stato del Cantone Ticino |  | - | 
                    
                        |  | Banque Cantonale du Valais |  | - | 
                    
                        |  | Banque Cantonale Neuchâteloise |  | - | 
                    
                        |  | Banque Cantonale Vaudoise |  | - | 
                    
                        |  | Banque Cantonale de Fribourg |  | - | 
                    
                        |  | Basellandschaftliche Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Basler Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Glarner Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Graubündner Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Schwyzer Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Luzerner Kantonalbank AG |  | - | 
                    
                        |  | Nidwaldner Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Obwaldner Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | St. Galler Kantonalbank AG |  | - | 
                    
                        |  | Schaffhauser Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Thurgauer Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Urner Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Zuger Kantonalbank |  | - | 
                    
                        |  | Banque Cantonale de Genève |  | - | 
                    
                        |  | Banque Cantonale du Jura SA |  | - | 
                    
                        |  | Berner Kantonalbank AG |  | - | 
                    
                        |  | Schweizerische Nationalbank Transit wCBDC |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG (formerly Credit Suisse) |  | - | 
                    
                        |  | UBS AG (formerly Credit Suisse) |  | - | 
                    
                        |  | Crédit Mutuel de la Vallée SA |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative |  | - | 
                    
                        |  | Sparkasse Sense |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne Courtelary SA |  | - | 
                    
                        |  | Valiant Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Bernerland Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis AG |  | - | 
                    
                        |  | SB Saanen Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank SLM AG |  | - | 
                    
                        |  | Spar+Leihkasse Riggisberg AG |  | - | 
                    
                        |  | Burgerliche Ersparniskasse Bern Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Ersparniskasse Affoltern i. E. AG |  | - | 
                    
                        |  | Entris Banking AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank im Thal AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Oberaargau AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank Aareland AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Leerau Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Sparkasse Schwyz AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Entlebucher Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Sparhafen Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Sparcassa 1816 Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | BANK ZIMMERBERG AG |  | - | 
                    
                        |  | Regiobank Männedorf AG |  | - | 
                    
                        |  | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |  | - | 
                    
                        |  | Ersparniskasse Schaffhausen AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Avera Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | BS Bank Schaffhausen AG |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Thayngen AG |  | - | 
                    
                        |  | Leihkasse Stammheim AG |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Landbank AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank BSU Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | acrevis Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Alpha RHEINTAL Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank Oberuzwil AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank Toggenburg AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank in Zuzwil |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank Thur Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Banco Santander International SA |  | - | 
                    
                        |  | Credit Europe Bank (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Investec Bank (Switzerland) AG |  | - | 
                    
                        |  | Crédit Agricole next Bank (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Kaleido Privatbank AG |  | - | 
                    
                        |  | ONE swiss bank SA |  | - | 
                    
                        |  | Van Lanschot Kempen (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | BBVA SA |  | - | 
                    
                        |  | Goldman Sachs Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | ODDO BHF (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Cembra Money Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Wynigen AG |  | - | 
                    
                        |  | Hypothekarbank Lenzburg AG |  | - | 
                    
                        |  | Banque SYZ SA |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne de Nyon société coopérative |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne d'Aubonne Sociéte coopérative |  | - | 
                    
                        |  | Ersparniskasse Speicher |  | - | 
                    
                        |  | Baloise Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | LGT Bank (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne Riviera, société coopérative |  | - | 
                    
                        |  | Loomis Schweiz AG |  | - | 
                    
                        |  | SOS Cash & Value SA |  | - | 
                    
                        |  | Loomis Schweiz SA |  | - | 
                    
                        |  | China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch |  | - | 
                    
                        |  | CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse |  | - | 
                    
                        |  | Vontobel Swiss Financial Advisers AG |  | - | 
                    
                        |  | NPB Neue Privat Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | QNB (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | J.P. Morgan (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Reyl & Cie S.A. |  | - | 
                    
                        |  | NBK Banque Privée (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | ING Bank N.V., Amsterdam, succursale de Lancy/Genève |  | - | 
                    
                        |  | Banque Eric Sturdza SA |  | - | 
                    
                        |  | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Alternative Bank Schweiz AG |  | - | 
                    
                        |  | WIR Bank Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Bank EKI Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Bank EEK AG |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Bucheggberg |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Gürbetal AG |  | - | 
                    
                        |  | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern |  | - | 
                    
                        |  | VZ Depotbank AG |  | - | 
                    
                        |  | Migros Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Cler AG |  | - | 
                    
                        |  | Cornèr Banca SA |  | - | 
                    
                        |  | Banca Credinvest SA |  | - | 
                    
                        |  | Banca Aletti & C. (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG |  | - | 
                    
                        |  | Axion SWISS Bank SA |  | - | 
                    
                        |  | FAB Private Bank (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Mercantil Bank (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Julius Bär & Co AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Gantrisch Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | BBO Bank Brienz Oberhasli AG |  | - | 
                    
                        |  | Società Bancaria Ticinese |  | - | 
                    
                        |  | Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck |  | - | 
                    
                        |  | Privatbank IHAG Zürich AG |  | - | 
                    
                        |  | SELVI & Cie SA |  | - | 
                    
                        |  | VP Bank (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Banque Internationale de Commerce-BRED (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Bergos AG |  | - | 
                    
                        |  | BANQUE BANORIENT (SUISSE) SA |  | - | 
                    
                        |  | Scobag Privatbank AG |  | - | 
                    
                        |  | Hyposwiss Private Bank Genève SA |  | - | 
                    
                        |  | BZ Bank Aktiengesellschaft |  | - | 
                    
                        |  | Privatbank Von Graffenried AG |  | - | 
                    
                        |  | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |  | - | 
                    
                        |  | Banque Bonhôte & Cie SA |  | - | 
                    
                        |  | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A |  | - | 
                    
                        |  | Trafina Privatbank AG |  | - | 
                    
                        |  | Maerki, Baumann & Co. AG |  | - | 
                    
                        |  | BANKMED SUISSE SA |  | - | 
                    
                        |  | Société Générale Private Banking (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Banca del Ceresio SA |  | - | 
                    
                        |  | Banca Zarattini & Co. SA |  | - | 
                    
                        |  | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | EFG Bank European Financial Group SA |  | - | 
                    
                        |  | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |  | - | 
                    
                        |  | Banque Havilland (Liechtenstein) AG, Vaduz, Zweig. Zürich |  | - | 
                    
                        |  | Banque Audi (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Banque de Commerce et de Placements SA |  | - | 
                    
                        |  | Schroder & Co Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus |  | - | 
                    
                        |  | Citibank (Switzerland) AG |  | - | 
                    
                        |  | Union Bancaire Privée, UBP SA |  | - | 
                    
                        |  | Deutsche Bank (Suisse) S.A. |  | - | 
                    
                        |  | GPB (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Rothschild & Co Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | PKB PRIVATE BANK SA |  | - | 
                    
                        |  | PKB PRIVATBANK AG |  | - | 
                    
                        |  | PKB PRIVATBANK SA |  | - | 
                    
                        |  | Banca del Sempione SA |  | - | 
                    
                        |  | EFG Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | BNP Paribas (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | HSBC Private Bank (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Citibank N.A., Sioux Falls |  | - | 
                    
                        |  | HSBC Bank plc, London, Zweigniederlassung Zürich |  | - | 
                    
                        |  | Leonteq Securities AG |  | - | 
                    
                        |  | bank zweiplus ag |  | - | 
                    
                        |  | AEK BANK 1826 Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Société Générale |  | - | 
                    
                        |  | Bank CIC (SCHWEIZ) AG |  | - | 
                    
                        |  | Arab Bank (Switzerland) Ltd. |  | - | 
                    
                        |  | Gonet & Cie SA |  | - | 
                    
                        |  | Bank of America Europe DAC, Dublin, Zurich Branch |  | - | 
                    
                        |  | Banque Cramer & Cie SA |  | - | 
                    
                        |  | LLB (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Thalwil Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Barclays Bank (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Banque Thaler SA |  | - | 
                    
                        |  | CA Indosuez (Switzerland) SA |  | - | 
                    
                        |  | CA Indosuez (Switzerland) SA |  | - | 
                    
                        |  | CA Indosuez (Switzerland) SA |  | - | 
                    
                        |  | CA Indosuez (Switzerland) SA |  | - | 
                    
                        |  | Bank J. Safra Sarasin AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank J. Safra Sarasin AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank J. Safra Sarasin AG |  | - | 
                    
                        |  | Banque Pictet & Cie SA |  | - | 
                    
                        |  | Baumann & Cie KmG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Vontobel AG |  | - | 
                    
                        |  | Banque Lombard Odier & Cie SA |  | - | 
                    
                        |  | Reichmuth & Co. |  | - | 
                    
                        |  | CBH - Compagnie Bancaire Helvétique SA |  | - | 
                    
                        |  | Bordier & Cie SCmA |  | - | 
                    
                        |  | Mirabaud & Cie SA |  | - | 
                    
                        |  | E. Gutzwiller & Cie Banquiers |  | - | 
                    
                        |  | Piguet Galland & Cie SA |  | - | 
                    
                        |  | Rahn+Bodmer Co. |  | - | 
                    
                        |  | Deutsche Bank AG Zürich Branch |  | - | 
                    
                        |  | Swissquote Bank SA |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Frutigen AG |  | - | 
                    
                        |  | Regiobank Solothurn AG |  | - | 
                    
                        |  | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |  | - | 
                    
                        |  | BANQUE HERITAGE SA |  | - | 
                    
                        |  | Habib Bank AG Zürich |  | - | 
                    
                        |  | BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich |  | - | 
                    
                        |  | IBKR Financial Services AG |  | - | 
                    
                        |  | InCore Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |  | - | 
                    
                        |  | Neue Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | BENDURA BANK AG |  | - | 
                    
                        |  | VP Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Kaiser Partner Privatbank AG |  | - | 
                    
                        |  | LGT Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Frick AG |  | - | 
                    
                        |  | SIGMA Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Banque Havilland (Liechtenstein) AG |  | - | 
                    
                        |  | Tellco Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, Zweigniederl., St. Gallen |  | - | 
                    
                        |  | CIM Banque SA |  | - | 
                    
                        |  | TradeXBank AG |  | - | 
                    
                        |  | S.P. Hinduja Banque Privée SA |  | - | 
                    
                        |  | ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOS |  | - | 
                    
                        |  | COMMERZBANK AG FF, Zweigniederlassung Zürich |  | - | 
                    
                        |  | Banque du Léman SA |  | - | 
                    
                        |  | Quilvest (Switzerland) Ltd. |  | - | 
                    
                        |  | Banco Itaú (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Globalance Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Dukascopy Bank SA |  | - | 
                    
                        |  | Helvetische Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Aquila AG |  | - | 
                    
                        |  | IG Bank S.A. |  | - | 
                    
                        |  | compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG) |  | - | 
                    
                        |  | SUVA |  | - | 
                    
                        |  | Swiss Life AG (KV, geb. Vermögen) |  | - | 
                    
                        |  | Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG |  | - | 
                    
                        |  | AXA Leben AG |  | - | 
                    
                        |  | Zurich Insurance Company Ltd |  | - | 
                    
                        |  | Baloise Leben AG |  | - | 
                    
                        |  | Baloise Versicherung AG |  | - | 
                    
                        |  | Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG |  | - | 
                    
                        |  | CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz |  | - | 
                    
                        |  | Remaco Asset Management AG |  | - | 
                    
                        |  | LF Finance (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | State Street Bank International GmbH, München, ZN Zürich |  | - | 
                    
                        |  | Delen (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Zähringer Privatbank AG |  | - | 
                    
                        |  | SIX SIS AG |  | - | 
                    
                        |  | SIX SIS AG |  | - | 
                    
                        |  | EUREX Clearing AG |  | - | 
                    
                        |  | SIX SIS AG |  | - | 
                    
                        |  | Sparkasse Bundespersonal |  | - | 
                    
                        |  | BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich |  | - | 
                    
                        |  | CLS Bank International |  | - | 
                    
                        |  | PostFinance AG |  | - | 
                    
                        |  | PostFinance AG |  | - | 
                    
                        |  | ODDO BHF (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Zürich Lebensvers.-Ges. AG Individual Life geb. Vermögen |  | - | 
                    
                        |  | Zürich Lebensvers.-Ges. AG Group Life geb. Vermögen |  | - | 
                    
                        |  | UBS Switzerland AG |  | - | 
                    
                        |  | Zürich Versicherungs.-Ges. AG gebundenes Vermögen |  | - | 
                    
                        |  | SWISS4.0 SA |  | - | 
                    
                        |  | Crédit Mutuel de la Vallée SA |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative |  | - | 
                    
                        |  | Sparkasse Sense |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne Courtelary SA |  | - | 
                    
                        |  | Valiant Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Bernerland Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | SB Saanen Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank SLM AG |  | - | 
                    
                        |  | Spar+Leihkasse Riggisberg AG |  | - | 
                    
                        |  | Burgerliche Ersparniskasse Bern Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Ersparniskasse Affoltern i. E. AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank im Thal AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Oberaargau AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank Aareland AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Leerau Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Sparkasse Schwyz AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Entlebucher Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Sparhafen Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Sparcassa 1816 Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | BANK ZIMMERBERG AG |  | - | 
                    
                        |  | Regiobank Männedorf AG |  | - | 
                    
                        |  | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |  | - | 
                    
                        |  | Ersparniskasse Schaffhausen AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank Avera Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | BS Bank Schaffhausen AG |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Thayngen AG |  | - | 
                    
                        |  | Leihkasse Stammheim AG |  | - | 
                    
                        |  | Zürcher Landbank AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank BSU Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | acrevis Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Alpha RHEINTAL Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank Oberuzwil AG |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank Toggenburg AG |  | - | 
                    
                        |  | Bank in Zuzwil |  | - | 
                    
                        |  | Clientis Bank Thur Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Amnis Europe AG |  | - | 
                    
                        |  | Crédit Agricole next Bank (Suisse) SA |  | - | 
                    
                        |  | Cembra Money Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Wynigen AG |  | - | 
                    
                        |  | Hypothekarbank Lenzburg AG |  | - | 
                    
                        |  | Ersparniskasse Speicher |  | - | 
                    
                        |  | Baloise Bank AG |  | - | 
                    
                        |  | LGT Bank (Schweiz) AG |  | - | 
                    
                        |  | Caisse d'Epargne Riviera, société coopérative |  | - | 
                    
                        |  | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Alternative Bank Schweiz AG |  | - | 
                    
                        |  | WIR Bank Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Bank EKI Genossenschaft |  | - | 
                    
                        |  | Bank EEK AG |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Bucheggberg |  | - | 
                    
                        |  | Spar- und Leihkasse Gürbetal AG |  | - | 
                    
                        |  | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern |  | - | 
                    
                        |  | VZ Depotbank AG |  | - | 
                    
